詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
型 號 | 臭氧產量(g/h) | 臭氧濃度(mg/L) | 總功率(W) | 消毒空間(m3) |
sw-005-5G | 5 | 10-15 | 160 | 250 |
sw-005-10G | 10 | 10-15 | 180 | 500 |
sw-003-20G | 20 | 20-30 | 350 | 1000 |
sw-003-30G | 30 | 20-30 | 400 | 1500 |
sw-003-40G | 40 | 20-30 | 600 | 2000 |
sw-003-50G | 50 | 20-30 | 860 | 2500 |
sw-011-60G | 60 | 20-30 | 1200 | 3000 |
sw-011-80G | 80 | 20-30 | 1500 | 4000 |
sw-012-100G | 100 | 20-30 | 1800 | 5000 |
SW-012-120G | 120 | 20-30 | 2000 | 6000 |
SW-012-150G | 150 | 20-30 | 2200 | 7500 |
SW-014-200G | 200 | 20-30 | 2400 | 10000 |
空氣凈化器廠家空氣凈化器廠家
產品咨詢
微信掃一掃