Ⅰ | 建筑結構(室內裝修含彩鋼板圍護、自流坪地面等) |
Ⅱ | 凈化空調系統 |
Ⅲ | 排風除塵系統 |
Ⅳ | 公用動力系統 |
Ⅴ | 制藥工藝設備及工藝管道系統 |
Ⅵ | 電氣照明系統 |
Ⅶ | 通信消防安全設施系統 |
Ⅷ | 環境控制設施系統 |
空氣潔凈度等級( N ) | 大于或等于表中粒徑的zui大濃度限值( pc/m 3 ) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | | | | |
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | | |
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | | | | 352000 | 83200 | 2930 |
ISO Class 8 | | | | 3520000 | 832000 | 29300 |
ISO Class 9 | | | | 35200000 | 8320000 | 293000 |
產業 / 產品 | 關鍵粒徑 |
精 密機 械 | 1~100μm |
半導體 | 5~50μm |
移植 | 5~20μm |
涂漆拋光技術 | 5~10μm |
制 藥技 術 | 5~10μm |
微 型 繼電器 | 0.5~25μm |
微 系 統技術 | 0.5~5μm |
光 學部 件 | 0.3~20μm |
微電子 | 0.03~0.5μm |
微信掃一掃